下記運送料にて配送させて頂きます。モーター本体等の大型商品、長尺部品は【西濃運輸支店止】又は【法人納入】のみとさせて頂きます。配送料金は税別金額となります。(ネコポスのみ税込金額表示)
◆部品類の宅配便送料(ヤマト運輸)
| サイズ一律料金(最大120サイズ迄) 〔単位:円〕 | |
| 北海道 | 北海道1,200 |
| 東北 | 青森850 岩手850 秋田850 宮城750 山形750 福島750 |
| 関東 | 茨城700 栃木700 群馬700 埼玉700 千葉700 東京700 神奈川700 |
| 中部 | 新潟770 福井770 石川770 富山770 静岡770 山梨770 長野770 愛知770 岐阜770 |
| 近畿 | 三重770 和歌山870 滋賀870 奈良870 京都870 大阪870 兵庫870 |
| 中国 | 岡山950 広島950 鳥取950 島根950 山口950 |
| 四国 | 香川1,000 徳島1,000 愛媛1,000 高知1,000 |
| 九州 | 福岡1,200 佐賀1,200 長崎1,200 大分1,200 熊本1,200 宮崎1,200 鹿児島1,200 |
| 沖縄 | 沖縄1,800 |
| 離島 | お問い合わせ下さい |
| サイズ&重量制限 | 一律料金〔単位:円〕 |
|
縦 23.0〜31.2cm
横 11.5〜22.8cm 高 2.5cm 重量 1kg以内 |
373円 (税込410円) |
◆モーター本体の送料(西濃運輸又は佐川急便)
西濃運輸支店止、又は、法人納入のみとなります。
個人宅(一戸建て、マンション、アパート等の形態全般)への配達不可。
| 単位:円 | 機種例 | PD/TR | PD/TR | PD/TR | |||
| シャフト長 | 〜60inch | 〜72inch | 〜87inch | ||||
| 北海道 | 北海道 | 7,400 | 9,900 | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 |
| 東北 | 青森 | 5,700 | 7,200 | 8,700 | 10,400 | 12,000 | 13,500 |
| 岩手 | 5,300 | 6,800 | 8,100 | 9,800 | 11,300 | 12,700 | |
| 秋田 | 5,300 | 6,800 | 8,100 | 9,800 | 11,300 | 12,700 | |
| 宮城 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,300 | 7,300 | 8,100 | |
| 山形 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | |
| 福島 | 3,600 | 4,400 | 5,100 | 6,000 | 6,700 | 7,500 | |
| 関東 | 茨城 | 3,200 | 3,800 | 4,400 | 5,200 | 5,700 | 6,500 |
| 栃木 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | 4,900 | 5,500 | 6,000 | |
| 群馬 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | 4,900 | 5,500 | 6,000 | |
| 埼玉 | 2,800 | 3,300 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | |
| 千葉 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,100 | 5,600 | |
| 東京 | 2,800 | 3,300 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | |
| 神奈川 | 2,800 | 3,300 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | |
| 中部 | 新潟 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 |
| 福井 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 6,600 | 7,600 | 8,500 | |
| 石川 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | |
| 富山 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 6,600 | 7,600 | 8,500 | |
| 静岡 | 3,200 | 3,800 | 4,400 | 5,200 | 5,700 | 6,500 | |
| 山梨 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,100 | 5,600 | |
| 長野 | 3,300 | 4,000 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 6,800 | |
| 愛知 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 | |
| 岐阜 | 3,600 | 4,400 | 5,100 | 6,000 | 6,700 | 7,500 | |
| 近畿 | 三重 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 |
| 和歌山 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | |
| 滋賀 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 | |
| 奈良 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 | |
| 京都 | 3,700 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,800 | |
| 大阪 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 6,600 | 7,600 | 8,500 | |
| 兵庫 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | |
| 中国 | 岡山 | 5,200 | 6,600 | 7,900 | 9,500 | 10,900 | 12,300 |
| 広島 | 5,800 | 7,400 | 9,000 | 10,700 | 12,300 | 14,000 | |
| 鳥取 | 5,900 | 7,700 | 9,200 | 11,000 | 12,800 | 14,300 | |
| 島根 | 6,000 | 7,900 | 9,500 | 11,400 | 13,100 | 14,700 | |
| 山口 | 6,300 | 8,300 | 10,000 | 12,000 | 13,800 | 15,600 | |
| 四国 | 香川 | 5,200 | 6,600 | 7,900 | 9,500 | 10,900 | 12,300 |
| 徳島 | 5,900 | 7,700 | 9,200 | 11,000 | 12,800 | 14,300 | |
| 愛媛 | 5,900 | 7,700 | 9,200 | 11,000 | 12,800 | 14,300 | |
| 高知 | 5,300 | 6,800 | 8,100 | 9,800 | 11,300 | 12,700 | |
| 九州 | 福岡 | 6,800 | 9,100 | 11,000 | 13,200 | 15,300 | 17,400 |
| 佐賀 | 6,800 | 9,100 | 11,000 | 13,200 | 15,300 | 17,400 | |
| 長崎 | 6,800 | 9,100 | 11,000 | 13,200 | 15,300 | 17,400 | |
| 大分 | 6,800 | 9,100 | 11,000 | 13,200 | 15,300 | 17,400 | |
| 熊本 | 6,800 | 9,100 | 11,000 | 13,200 | 15,300 | 17,400 | |
| 宮崎 | 7,400 | 9,900 | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | |
| 鹿児島 | 7,400 | 9,900 | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | |
| 沖縄 | お問い合わせ下さい | ||||||
| 離島 | お問い合わせ下さい | ||||||

















